
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
01/17/2021 | 1.2079 | 0.0000 |
01/16/2021 | 1.2079 | 0.0004 |
01/15/2021 | 1.2075 | -0.0077 |
01/14/2021 | 1.2152 | -0.0005 |
01/13/2021 | 1.2157 | -0.0049 |
01/12/2021 | 1.2206 | 0.0053 |
01/11/2021 | 1.2153 | -0.0065 |
01/10/2021 | 1.2218 | -0.0007 |
01/09/2021 | 1.2225 | 0.0005 |
01/08/2021 | 1.2220 | -0.0046 |
View chart for: