
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
11/30/2023 | 1.0983 | 0.0011 |
11/29/2023 | 1.0972 | -0.0022 |
11/28/2023 | 1.0994 | 0.0040 |
11/27/2023 | 1.0954 | 0.0009 |
11/26/2023 | 1.0945 | -0.0001 |
11/25/2023 | 1.0946 | 0.0000 |
11/24/2023 | 1.0946 | 0.0039 |
11/23/2023 | 1.0907 | 0.0022 |
11/22/2023 | 1.0885 | -0.0026 |
11/21/2023 | 1.0911 | -0.0031 |
View chart for: